Punkteübersicht Teilnehmer
Alex Guntenaar hat gesamt 120 punkte:
Vorrunden
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|
Mexiko | Südafrika | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 |
Südkorea | Tschechien | 2 - 1 | (1 - 2) | 0 |
Kanada | Bosnien/Herzeg. | 1 - 1 | (1 - 0) | 0 |
USA | Paraguay | 4 - 1 | (4 - 0) | 2 |
Katar | Schweiz | 1 - 1 | (0 - 1) | 0 |
Brasilien | Marokko | 1 - 1 | (2 - 3) | 0 |
Haiti | Schottland | 0 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Australien | Tükei | 2 - 0 | (0 - 4) | 0 |
Deutschland | Curaçao | 7 - 1 | (6 - 0) | 2 |
Niederlande | Japan | 2 - 2 | (0 - 2) | 0 |
Elfenbeinküste | Ecuador | 1 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Schweden | Tunesien | 5 - 1 | (3 - 0) | 2 |
Spanien | Kap Verde | 0 - 0 | (3 - 0) | 0 |
Belgien | Ägypten | 1 - 1 | (2 - 1) | 0 |
Saudi-Arabien | Uruguay | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 |
Iran | Neuseeland | 2 - 2 | (2 - 2) | 6 |
Frankreich | Senegal | 3 - 1 | (3 - 1) | 6 |
Irak | Norwegen | 1 - 4 | (0 - 2) | 2 |
Argentinien | Algerien | 3 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Österreich | Jordanien | 3 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Portugal | DR Kongo | 1 - 1 | (4 - 0) | 0 |
England | Kroatien | 4 - 2 | (2 - 2) | 0 |
Ghana | Panama | 1 - 0 | (1 - 1) | 0 |
Usbekistan | Kolumbien | 1 - 3 | (0 - 2) | 2 |
Tschechien | Südafrika | 1 - 1 | (2 - 0) | 0 |
Schweiz | Bosnien/Herzeg. | 4 - 1 | (2 - 1) | 2 |
Kanada | Katar | 6 - 0 | (1 - 0) | 2 |
Mexiko | Südkorea | 1 - 0 | (2 - 2) | 0 |
USA | Australien | 2 - 0 | (2 - 0) | 6 |
Schottland | Marokko | 0 - 1 | (0 - 3) | 2 |
Brasilien | Haiti | 2 - 0 | (5 - 0) | 2 |
Tükei | Paraguay | 0 - 1 | (2 - 1) | 0 |
Niederlande | Schweden | 5 - 1 | (2 - 1) | 2 |
Deutschland | Elfenbeinküste | 2 - 1 | (3 - 1) | 2 |
Ecuador | Curaçao | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 |
Tunesien | Japan | 0 - 4 | (0 - 3) | 2 |
Spanien | Saudi-Arabien | 4 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Belgien | Iran | 0 - 0 | (3 - 0) | 0 |
Uruguay | Kap Verde | 2 - 2 | (3 - 0) | 0 |
Neuseeland | Ägypten | 1 - 3 | (0 - 1) | 2 |
Argentinien | Österreich | 2 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Frankreich | Irak | 3 - 0 | (4 - 0) | 2 |
Norwegen | Senegal | 3 - 2 | (2 - 1) | 2 |
Jordanien | Algerien | 1 - 2 | (1 - 2) | 6 |
Portugal | Usbekistan | 5 - 0 | (4 - 0) | 2 |
England | Ghana | 0 - 0 | (2 - 0) | 0 |
Panama | Kroatien | 0 - 1 | (0 - 3) | 2 |
Kolumbien | DR Kongo | 1 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Schweiz | Kanada | 2 - 1 | (2 - 1) | 6 |
Bosnien/Herzeg. | Katar | 3 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Schottland | Brasilien | 0 - 3 | (1 - 4) | 2 |
Marokko | Haiti | 4 - 2 | (6 - 0) | 2 |
Tschechien | Mexiko | 0 - 3 | (1 - 1) | 0 |
Südafrika | Südkorea | 1 - 0 | (0 - 2) | 0 |
Ecuador | Deutschland | 2 - 1 | (1 - 3) | 0 |
Curaçao | Elfenbeinküste | 0 - 2 | (1 - 3) | 2 |
Japan | Schweden | 1 - 1 | (1 - 1) | 6 |
Tunesien | Niederlande | 1 - 3 | (1 - 2) | 2 |
Tükei | USA | 3 - 2 | (2 - 2) | 0 |
Paraguay | Australien | 0 - 0 | (1 - 0) | 0 |
Norwegen | Frankreich | 0 - 3 | (1 - 2) | 2 |
Senegal | Irak | 5 - 0 | (2 - 0) | 2 |
Uruguay | Spanien | 0 - 1 | (2 - 2) | 0 |
Kap Verde | Saudi-Arabien | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Neuseeland | Belgien | 1 - 5 | (0 - 3) | 2 |
Ägypten | Iran | 1 - 1 | (1 - 0) | 0 |
Panama | England | 0 - 4 | (0 - 2) | 2 |
Kroatien | Ghana | 2 - 1 | (2 - 2) | 0 |
Kolumbien | Portugal | 1 - 2 | (1 - 1) | 0 |
DR Kongo | Usbekistan | 1 - 3 | (1 - 0) | 0 |
Algerien | Österreich | 1 - 2 | (1 - 2) | 6 |
Jordanien | Argentinien | 0 - 5 | (0 - 3) | 2 |
Sechzehntelfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|
Südafrika | Kanada | 0 - 1 | | |
Brasilien | Japan | 2 - 1 | | |
Deutschland | Paraguay | 1 - 1 | | |
Niederlande | Marokko | 2 - 2 | | |
Elfenbeinküste | Norwegen | 1 - 2 | | |
Frankreich | Schweden | 3 - 0 | | |
Mexiko | Ecuador | 2 - 1 | | |
England | DR Kongo | 2 - 1 | | |
Belgien | Senegal | 3 - 2 | | |
USA | Bosnien/Herzeg. | 2 - 0 | | |
Spanien | Österreich | 3 - 0 | | |
Portugal | Kroatien | 2 - 1 | | |
Schweiz | Algerien | 2 - 0 | | |
Australien | Ägypten | 1 - 1 | | |
Argentinien | Kap Verde | 2 - 0 | | |
Kolumbien | Ghana | 1 - 0 | | |
Achtelfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|
Kanada | Marokko | 0 - 3 | | |
Paraguay | Frankreich | 0 - 4 | | |
Brasilien | Norwegen | 1 - 2 | | |
Mexiko | England | 2 - 3 | | |
Portugal | Spanien | 0 - 1 | | |
USA | Belgien | 1 - 4 | | |
Argentinien | Ägypten | 3 - 2 | | |
Schweiz | Kolumbien | 0 - 0 | | |
Viertelfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|
Frankreich | Marokko | 2 - 0 | | |
Spanien | Belgien | 2 - 1 | | |
Norwegen | England | 1 - 2 | | |
Argentinien | Schweiz | 3 - 1 | | |
Halbfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|
Frankreich | Spanien | 0 - 2 | | |
England | Argentinien | 1 - 2 | | |
Dritter Platz
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|
Frankreich | England | 4 - 6 | | |
Finale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|
Spanien | Argentinien | 1 - 0 | | |