Deelnemer puntenoverzicht
heeft in totaal punten:
Voorronden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Mexico | Zuid-Africa | 2 - 0 | | |
Zuid Korea | Tsjechië | 2 - 1 | | |
Canada | Bosnië | 1 - 1 | | |
Verenigde Staten | Paraguay | 4 - 1 | | |
Qatar | Zwitserland | 1 - 1 | | |
Brazilië | Marokko | 1 - 1 | | |
Haïti | Schotland | 0 - 1 | | |
Australië | Turkije | 2 - 0 | | |
Duitsland | Curaçao | 7 - 1 | | |
Nederland | Japan | 2 - 2 | | |
Ivoorkust | Ecuador | 1 - 0 | | |
Zweden | Tunesië | 5 - 1 | | |
Spanje | Kaapverdië | 0 - 0 | | |
België | Egypte | 1 - 1 | | |
Saoedi-Arabië | Uruguay | 1 - 1 | | |
Iran | Nieuw-Zeeland | 2 - 2 | | |
Frankrijk | Senegal | 3 - 1 | | |
Irak | Noorwegen | 1 - 4 | | |
Argentinië | Algerije | 3 - 0 | | |
Oostenrijk | Jordanië | 3 - 1 | | |
Portugal | DR Congo | 1 - 1 | | |
Engeland | Kroatië | 4 - 2 | | |
Ghana | Panama | 1 - 0 | | |
Oezbekistan | Colombia | 1 - 3 | | |
Tsjechië | Zuid-Africa | 1 - 1 | | |
Zwitserland | Bosnië | 4 - 1 | | |
Canada | Qatar | 6 - 0 | | |
Mexico | Zuid Korea | 1 - 0 | | |
Verenigde Staten | Australië | 2 - 0 | | |
Schotland | Marokko | 0 - 1 | | |
Brazilië | Haïti | 2 - 0 | | |
Turkije | Paraguay | 0 - 1 | | |
Nederland | Zweden | 5 - 1 | | |
Duitsland | Ivoorkust | 2 - 1 | | |
Ecuador | Curaçao | 0 - 0 | | |
Tunesië | Japan | 0 - 4 | | |
Spanje | Saoedi-Arabië | 4 - 0 | | |
België | Iran | 0 - 0 | | |
Uruguay | Kaapverdië | 2 - 2 | | |
Nieuw-Zeeland | Egypte | 1 - 3 | | |
Argentinië | Oostenrijk | 2 - 0 | | |
Frankrijk | Irak | 3 - 0 | | |
Noorwegen | Senegal | 3 - 2 | | |
Jordanië | Algerije | 1 - 2 | | |
Portugal | Oezbekistan | 5 - 0 | | |
Engeland | Ghana | 0 - 0 | | |
Panama | Kroatië | 0 - 1 | | |
Colombia | DR Congo | 1 - 0 | | |
Zwitserland | Canada | 2 - 1 | | |
Bosnië | Qatar | 3 - 1 | | |
Schotland | Brazilië | 0 - 3 | | |
Marokko | Haïti | 4 - 2 | | |
Tsjechië | Mexico | 0 - 3 | | |
Zuid-Africa | Zuid Korea | 1 - 0 | | |
Ecuador | Duitsland | 2 - 1 | | |
Curaçao | Ivoorkust | 0 - 2 | | |
Japan | Zweden | 1 - 1 | | |
Tunesië | Nederland | 1 - 3 | | |
Turkije | Verenigde Staten | 3 - 2 | | |
Paraguay | Australië | 0 - 0 | | |
Noorwegen | Frankrijk | 0 - 3 | | |
Senegal | Irak | 5 - 0 | | |
Uruguay | Spanje | 0 - 1 | | |
Kaapverdië | Saoedi-Arabië | 0 - 0 | | |
Nieuw-Zeeland | België | 1 - 5 | | |
Egypte | Iran | 1 - 1 | | |
Panama | Engeland | 0 - 4 | | |
Kroatië | Ghana | 2 - 1 | | |
Colombia | Portugal | 1 - 2 | | |
DR Congo | Oezbekistan | 1 - 3 | | |
Algerije | Oostenrijk | 1 - 2 | | |
Jordanië | Argentinië | 0 - 5 | | |
Laatste 32
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Zuid-Africa | Canada | 0 - 1 | | |
Brazilië | Japan | 2 - 1 | | |
Duitsland | Paraguay | 1 - 1 | | |
Nederland | Marokko | 2 - 2 | | |
Ivoorkust | Noorwegen | 1 - 2 | | |
Frankrijk | Zweden | 3 - 0 | | |
Mexico | Ecuador | 2 - 1 | | |
Engeland | DR Congo | 2 - 1 | | |
België | Senegal | 3 - 2 | | |
Verenigde Staten | Bosnië | 2 - 0 | | |
Spanje | Oostenrijk | 3 - 0 | | |
Portugal | Kroatië | 2 - 1 | | |
Zwitserland | Algerije | 2 - 0 | | |
8e Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Kwart Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Halve Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Troost Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Finale
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|