Voorspellingen voor:
Nederland -
Japan (2 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 2 - 1 | 0 |
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 2 - 1 | 0 |
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 2 - 1 | 0 |
| Loes Dellink | 241 | 4 | 1 - 0 | 0 |
| van Marwijk | 175 | 5 | 2 - 2 | 6 |
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 3 - 0 | 0 |
| Peter Goossen | 169 | 7 | 1 - 1 | 2 |
| Alex Guntenaar | 120 | 8 | 0 - 2 | 0 |
| Wim Beumer | 14 | 9 | 2 - 0 | 0 |
Statistieken
Winst Nederland:
66.7% (6)
Gelijk:
22.2% (2)
Winst Japan:
11.1% (1)