Voorspellingen voor:
Duitsland -
Ivoorkust (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 3 - 1 | 2 |
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 2 - 0 | 2 |
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 3 - 1 | 2 |
| Loes Dellink | 241 | 4 | 2 - 0 | 2 |
| van Marwijk | 175 | 5 | 3 - 1 | 2 |
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 3 - 3 | 0 |
| Peter Goossen | 169 | 7 | 0 - 1 | 0 |
| Alex Guntenaar | 120 | 8 | 3 - 1 | 2 |
Statistieken
Winst Duitsland:
75% (6)
Gelijk:
12.5% (1)
Winst Ivoorkust:
12.5% (1)