Voorspellingen voor:
Ivoorkust -
Noorwegen (1 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 1 - 2 | 8 + 5 | ||
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 1 - 3 | 2 + 5 | ||
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 0 - 1 | 2 + 5 | ||
| Loes Dellink | 241 | 4 | 0 - 1 | 2 + 8 | ||
| van Marwijk | 175 | 5 | 1 - 2 | 8 + 1 | ||
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 1 - 0 | 0 + 1 | ||
| Peter Goossen | 169 | 7 | 1 - 1 | 0 + 2 | ||
Statistieken
Winst Ivoorkust:
14.3% (1)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Noorwegen:
71.4% (5)